무인자동방제기(고정식)
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 133회
작성일 24-01-11 14:58
본문
무인자동방제기(고정식)
- 이전글무인자동방제기(고정식) 24.01.11
- 다음글무인자동방제기(고정식) 24.01.11
압축된 공기가 분사되면서 물을 미세하게 분무하는 노즐
에어포그 발생장치 : 제10-1232340호
에어포그 사용용도
- 시설하우스 방제(농약, 엽면시비)
- 시설하우스 습도조절
- 온도 강하 : 3℃ - 5℃ (온도강하)
- 온실/축사 : 온도강하, 냄새제거
노즐 구경 | 0.8mm |
---|---|
공급관 | 물관 16mm, 에어관 16mm |
수압 | 2~4kgf/cm2 |
공기압 | 2~3kgf/cm2 |
분사거리 | 2~7m |
분사량 | 2~10 L/Hr(개당) |
공기량 | 2~15 L/min(개당) |
NO | 품 명 | 규 격 | MAKER |
---|---|---|---|
1 | 에어 콤프레샤 | MODEL : AR20 | 경원기계공업 |
OUTPUT출력 : 15KW(20HP) | |||
최고사용 압력 : 9.9 kgf/㎠G | |||
회전수 : 660 rpm | |||
안전밸브 작동 압력 : 10.8 kgf/㎠G | |||
공기 탱크 용량 : 280리터 | |||
공기 토출 배관 : 25A | |||
실린더 수: 6EA | |||
길이*폭*높이 : 1825*660*1305 | |||
중량 : 461KG | |||
2 | PUMP | MODEL : PW-600M | 월로펌프(주) |
전원 : 단상 220V | |||
출력 : 600W | |||
온양정 : 36M | |||
흡상 : 8M | |||
최대 양수량 : 3,300 L/hr | |||
3 | AIR SOLVALVE | MODEL : 20mm | 수입 (버마드) |
전원 : AC24V | |||
4 | Water Solvalve | Model : 20mm | |
전원 : AC24V | |||
5 | Poly Cart Cartrige Filter | 길이 : 250mm | 대기휠타 |
외경 : 65mm | |||
여과입도 : 200㎛ | |||
재질 : Polypropylene | |||
6 | Pipe | 물관 : Pe 농수관 16mm | 대우산업 |
공기관 : Pe 농수관 16mm | |||
Main 관 : Pe 농수관 20mm | |||
7 | Control panel | Type : micom 제어 | 자체제작 |
중앙제어(컴퓨터) | |||
사용제어시간 설정 및 자동제어 |
무인자동방제기(고정식)