모델명 | SICO - 35 |
---|---|
형식 | 가열식 탄산가스 발생기 |
열량 | 35,000Kcal/hr |
사용연료 | 백등유 |
사용면적 | 500평형 |
연료소모량 | 3.9L/hr |
사용전원 | 1 Φ 220V 60Hz |
형식 | GUN TYPE |
---|---|
MOTOR | 41.4 W |
점화방식 | IGNITION PLUG |
화염감지방법 | CDS |
오일펌프 | 전자식 |
제어방식 | ON - OFF 제어 |
형식 | SIROCCO FAN |
---|---|
MOTOR | 200 W |
소비전력 | 380 W |
사용전류 | 0.8 A |
회전수 | 1,150 RPM |
풍량 | 37m2 / min |
저압 | 25mmAq |
소음 | 60 db |
① co2 발생장비가 여러대일경우 선택해서 볼 수 있음 *최대 8대
② 현재 운전 모드의 상태를 나타낸다 (자동/수동/정지)
③ 버너모드 상태를 나타낸다 (난방/co2)
④ 현재 장비의 온/습도 co2 설정값을 의미함
⑤ 현재 장비의 온/습도 co2 상태를 나타낸다
⑥ 동작시간을 설정할 수 있다
⑦ 동작 시간의 따른 co2온도 설정할 수 있다
⑧ 현재 동작 상태를 나타낸다
⑨ 장비의 운전상태를 표시한다
⑩ 장비의 알라마 상태를 표시한다