무인자동방제기(고정경로주행형)
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 114회
작성일 24-01-11 15:21
본문
무인자동방제기(고정경로주행형)
- 이전글무인자동방제기(고정경로주행형) 24.01.11
- 다음글무인자동방제기(고정경로주행형) 24.01.11
삼방향노즐을 선택하여 작물이나 화분크기에따라 물량조절가능
정밀한 분사량, 균일한분사각, 빠른 전환
본체는 고강도 나일론과 스텐레스로 제작되어 내구성을 높였습니다.
살수 헤더는 불균등한 관수 상태로 인해 수압이 불충분할 경우 분사 모양이 망가지는 것을 방지하기 위해 방사형으로 설계되었습니다.
세세한 분무를 하여 균일하게 스프레이를 하여 농약살포성능을 대폭 개선하였습니다.
노즐과 필터의 교환 및 청소가 편리하고, 퀵 릴리즈 캡을 1/4 회전시키기만 하면 됩니다
분사 균일성 우수. 분무 제어기가 장착된 장치에 이상적. 저압에서 비산이 적고, 고압에서 도포 커버리지 넓음, 분사각 80° 및 110°에서 최적
노즐색상 | 압력 | 분사량 |
---|---|---|
BAR | L/min | |
1.5 | 0.42 | |
2.0 | 0.48 | |
2.5 | 0.54 | |
3.0 | 0.59 | |
3.5 | 0.64 | |
4.0 | 0.68 | |
5.0 | 0.76 | |
6.0 | 0.83 |
노즐색상 | 압력 | 분사량 |
---|---|---|
BAR | L/min | |
1.5 | 0.56 | |
2.0 | 0.65 | |
2.5 | 0.73 | |
3.0 | 0.80 | |
3.5 | 0.86 | |
4.0 | 0.92 | |
5.0 | 1.03 | |
6.0 | 1.13 |
노즐색상 | 압력 | 분사량 |
---|---|---|
BAR | L/min | |
1.0 | 0.69 | |
1.5 | 0.84 | |
2.0 | 0.96 | |
2.5 | 1.08 | |
3.0 | 1.19 | |
3.5 | 1.28 | |
4.0 | 1.37 | |
5.0 | 1.53 | |
6.0 | 1.68 |
노즐색상 | 압력 | 분사량 |
---|---|---|
BAR | L/min | |
1.0 | 0.91 | |
1.5 | 1.12 | |
2.0 | 1.29 | |
2.5 | 1.44 | |
3.0 | 1.58 | |
3.5 | 1.71 | |
4.0 | 1.82 | |
5.0 | 2.04 | |
6.0 | 2.23 |
노즐색상 | 압력 | 분사량 |
---|---|---|
BAR | L/min | |
1.0 | 1.39 | |
1.5 | 1.41 | |
2.0 | 1.61 | |
2.5 | 1.80 | |
3.0 | 1.97 | |
3.5 | 2.13 | |
4.0 | 2.28 | |
5.0 | 2.55 | |
6.0 | 2.79 |
무인자동방제기(고정경로주행형)